Avaliação Técnica Pós-Desastre
A Avaliação Técnica Pós-Desastre visa fornecer subsídios técnicos aos municípios, a partir do registro e da caracterização das áreas habitadas que sofreram perdas ou danos decorrentes das chuvas intensas que atingem anualmente os municípios brasileiros. A escala varia de 1:1.000 a 1:2.000.
UF | MUNICÍPIO | PRODUTOS |
---|---|---|
AC | Brasiléia | 2015 |
AL | Atalaia | 2017 |
AL | Capela | 2017 |
AL | Paripueira | 2023 |
AL | Pilar | 2022 | 2017 |
AL | São Luís do Quitunde | 2017 |
BA | Itamaraju | 2022 |
BA | Jucuruçu | 2022 |
BA | Matarandiba | 2018 |
CE | Itapipoca | 2023 |
CE | Missão Velha | 2023 |
ES | Santa Leopoldina | 2019 |
MG | Aimorés | 2013 |
MG | Antônio Dias | 2023 |
MG | Brazópolis | 2023 |
MG | Capelinha | 2014 |
MG | Coronel Fabriciano | 2014 |
MG | Curvelo | 2019 |
MG | Governador Valadares | 2013 |
MG | Itabirinha | 2022 |
MG | Itambacuri | 2020 |
MG | Itanhomi | 2015 |
MG | Mantena | 2014 |
MG | Palma | 2023 |
MG | Resplendor | 2013 |
MG | Santa Maria de Itabira | 2021 |
MG | Timóteo | 2014 |
MT | Juscimeira | 2023 |
PA | Abaetetuba | 2023 |
PA | Belém | 2022 | 2023 |
PA | Oriximiná | 2023 |
PA | Parauapebas | 2021 |
PE | Amaraji | 2017 |
PE | Barra de Guabiraba | 2017 |
PE | Belém de Maria | 2017 |
PE | Camaragibe | 2022 |
PE | Cortês | 2017 |
PE | Fernando de Noronha | 2019 |
PE | Jaqueira | 2017 |
PE | Maraial | 2017 |
PE | Palmeirina | 2022 | 2017 |
PE | São Benedito do Sul | 2017 |
PE | São Vicente Ferrer | 2022 |
RJ | Bom Jesus do Itabapoana | 2018 |
RJ | Conceição de Macabu | 2018 |
RJ | Macaé | 2018 |
RJ | Nova Friburgo | 2007 |
RJ | Petrópolis - Apoio DRM | 2022 |
RJ | Petrópolis - Museu Imperial | 2022 |
RJ | Petrópolis - Palácio Rio Negro | 2022 |
RJ | Rio de Janeiro - Dataprev | 2023 |
RJ | São José do Vale do Rio Preto | 2018 |
RN | Natal - comunidade Jacó | 2014 |
RN | Natal - comunidade Mãe Luiza | 2014 |
RN | Extremóz | 2017 |
RO | Porto Velho - Distrito de Nazaré | 2017 |
RO | Porto Velho - bairros Triângulo e ramal para Comunidade Maravilha | 2017 |
RO | Porto Velho - assentamento rural Joana d'Arc | 2013 |
RO | Porto Velho - porto JP, bairro Triângulo | 2016 |
RO | Porto Velho - Vila Calama, rio Madeira | 2013 |
RS | Porto Alegre | 2021 |
RS | Porto Alegre - unidade hospitalar Álvaro Alvim | 2017 |
SC | Presidente Getúlio | 2021 |
SC | Rio do Sul | 2021 |
TO | Miracema do Tocantins | 2022 |
Contato e Informações
Tiago Antonelli
E-mail: seus@sgb.gov.br