Chuvas Intensas e Equações IDF – Espirito Santo
Funcionalidades do Sistema
Chuvas Intensas e Equações IDF – Espirito Santo
| Município | Publicação | Tipo |
|---|---|---|
| Água Doce do Norte | 2017 | Desagregação de precipitações diárias |
| Águia Branca | 2018 | Desagregação de precipitações diárias |
| Alegre | 2017 | Desagregação de precipitações diárias |
| Alto Rio Novo | 2016 | Desagregação de precipitações diárias |
| Atílio Vivacqua | 2016 | Desagregação de precipitações diárias |
| Barra São Francisco | 2016 | Desagregação de precipitações diárias |
| Boa Esperança | 2016 | Desagregação de precipitações diárias |
| Bom Jesus do Norte | 2017 | Desagregação de precipitações diárias |
| Brejetuba | 2016 | Desagregação de precipitações diárias |
| Cachoeiro Itapemirim | 2017 | Desagregação de precipitações diárias |
| Cariacica | 2017 | Desagregação de precipitações diárias |
| Castelo | 2016 | Desagregação de precipitações diárias |
| Divino de São Lourenco | 2016 | Desagregação de precipitações diárias |
| Domingos Martins | 2016 | Desagregação de precipitações diárias |
| Dores do Rio Preto | 2016 | Desagregação de precipitações diárias |
| Ecoporanga | 2017 | Registros contínuos de precipitação |
| Fundão | 2017 | Desagregação de precipitações diárias |
| Guaçuí | 2017 | Desagregação de precipitações diárias |
| Ibatiba | 2016 | Desagregação de precipitações diárias |
| Ibiraçu | 2017 | Desagregação de precipitações diárias |
| Ibitirama | 2017 | Desagregação de precipitações diárias |
| Irupi | 2016 | Desagregação de precipitações diárias |
| Itapemirim | 2016 | Desagregação de precipitações diárias |
| Iúna | Desagregação de precipitações diárias | |
| Jaguaré |
2016 | Desagregação de precipitações diárias |
| Laranja da Terra |
2018 | Desagregação de precipitações diárias |
| Linhares |
2017 | Desagregação de precipitações diárias |
| Mantenopólis |
2017 | Desagregação de precipitações diárias |
| Marataízes |
2018 | Desagregação de precipitações diárias |
| Marechal Floriano |
2014 | Registros contínuos de precipitação |
| Mimoso do Sul |
2017 | Desagregação de precipitações diárias |
| Nova Venécia | 2016 | Registros contínuos de precipitação |
| Rio Novo do Sul | 2017 | Desagregação de precipitações diárias |
| Santa Leopoldina | 2017 | Desagregação de precipitações diárias |
| Sooretama | 2018 | Desagregação de precipitações diárias |
| Vargem Alta | 2017 | Desagregação de precipitações diárias |
| Venda Nova do Imigrante | 2017 | Registros contínuos de precipitação |
| Vila Valério | 2018 | Desagregação de precipitações diárias |
| Vila Velha | 2017 | Desagregação de precipitações diárias |
| Vitória | 2017 | Desagregação de precipitações diárias |