Buscar por:
702 Geossítio(s) encontrado(s)
| # | Nome | Nota | Município | UF | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Canyon do Rio Sergi | 320 | Santo Amaro | BA | Violeta de Souza Martins |
|
|
Mina Poty | 320 | Paulista | PE | Ítalo Rodrigo Paulino de Arruda |
|
|
Gruta dos Brejões | 310 | Morro do Chapéu | BA | Antonio José Dourado Rocha |
|
|
Mina Brejuí | 340 | Currais Novos | RN | Colaboração Frank Gurgel Santos & Luis Carlos B. Freitas |
|
|
Pico do Itacolomi | 330 | Mariana | MG | Jose Adilson Dias Cavalcanti |
|
|
Serra da Galga | 350 | Uberaba | MG | Andrea Trevisol |
|
|
Cachoeira da Fumaça | 330 | Palmeiras | BA | Ricardo Fraga Pereira |
|
|
Promontório do Cabo | 400 | Cabo de Santo Agostinho | PE | Thais de Oliveira Guimaraes |
|
|
Grutas do Madadá | 310 | Novo Airão | AM | Sergio Roberto Almada da Silva |
|
|
Arenito fossilífero de Oiti, Bacia do Parnaíba_PI | 360 | Pimenteiras | PI | Jose Sidiney Barros |
|
|
Pérolas Gigantes da Lapa d'Água de Montes Claros, MG | 345 | Montes Claros | MG | Jose Adilson Dias Cavalcanti |
|
|
Caieira | 400 | Uberaba | MG | Andrea Trevisol |
- Legenda:
Relevância Local
Relevância Nacional
Relevância Internacional
Não-Classificado

