Visualizando
Maciço de Iguatemi
Livramento de Nossa Senhora -
BA , Lat.:
-13.920961380 Long.:
-41.892868042
Última alteração: 21/07/2025 22:55:37
Última alteração: 21/07/2025 22:55:37
Status: Em análise





Identificação
Designação
Nome do Sítio: | Maciço de Iguatemi |
---|---|
Título Representativo: | Granitoide Orosiriano |
Classificação temática principal: | Plutonismo |
Classificação temática secundária: | Tectônica |
Registro SIGEP (Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos) com o Nº : | Não |
Sítio pertence a um geoparque ou proposta de geoparque: | Não |
Localização
Latitude: | -13.920961380 |
---|---|
Longitude: | -41.892868042 |
Datum: | SIRGAS2000 |
Cota: | m |
Estado: | BA |
Município: | Livramento de Nossa Senhora |
Distrito: | |
Local: | |
Ponto de apoio mais próximo: | |
Ponto de referência rodoviária: | |
Acesso: | Situado a cerca de 8 Km da BA-156, cujo acesso se dá por trilha a pé. |
Imagem de identificação
Resumo
Resumo |
---|
O Maciço de Iguatemi se situa de forma intrusiva nas rochas vulcanossedimentares do Complexo Ibitira-Brumado e nos terrenos TTG arqueanos do Bloco Gavião, apresentando granulometria fina a média, composição homogênea e estrutura levemente foliada, com forte foliação nas porções marginais da intrusão, tipicamente relacionada aos estágios de evolução magmática (Menezes Leal et al., 2005). As idades modelo Sm/Nd variam entre 2,9 e 3,7 Ga, enquanto εNd(t) varia entre -8,9 e -13,4 (Bastos Leal et al. 2000). |
Abstract |
---|
Autores e coautores |
---|
Liz Bichara Soares - Universidade Federal da Bahia |
Contexto
Geológico
Enquadramento Geológico Geral: |
---|
|
Unidade do Tempo Geológico (Eon, Era ou Período): |
---|
Período Orosiriano |
Ambiente Dominante: |
---|
|
Tipo de Unidade: | Unidade Litodêmica |
---|---|
Nome: | Complexo Ibitura-Brumado |
Outros: | |
Rocha Predominante: | Granito |
Rocha Subordinada: | Granitóide |
Tipo e dimensões do afloramento, contato, espessura, outras informações descritivas do sítio. : | É intrusivo nas rochas vulcanossedimentares do Complexo Ibitira-Brumado e nos terrenos TTG arqueanos |
Paleontológico
Local de ocorrência |
---|
|
Ramos da Paleontologia: |
---|
|
Taxons conhecidos: |
---|
|
Caracterização Geológica
Rochas Sedimentares
Ambientes Sedimentares: |
---|
|
Ambientes: |
---|
Tipos de Ambientes: |
---|
|
Descontinuidades Estratigráficas: |
---|
Rochas Ígneas
Categoria: | Plutônica - |
---|
Aspectos Texturais: |
---|
|
Estruturas: |
---|
|
Rochas Metamórficas
Metamorfismo: |
Facie Metamorfismo: |
Texturas: |
---|
|
Estruturas: |
---|
|
Deformação das Rochas
Tipo de Deformação: | Rúptil |
---|
Regime Tectônico: | Compressional |
---|
Estruturas Lineares: |
---|
|
Estruturas Planas: |
---|
|
Interesse
Dados
Pelo Conteúdo |
---|
|
Interesse associado |
---|
|
Pela sua possível utilização |
---|
|
Observações
Observações Gerais |
---|
Bibliografia |
---|
BARBOSA, J. S. F., CRUZ, S. S. P. & SOUZA, J. S. Terrenos Metamórficos do Embasamento. In: BARBOSA, J.S.F. (Coordenação Geral). Geologia da Bahia. Pesquisa e Atualização. Volume 1, pag. 101-201. 2012. BASTOS LEAL, L. R. Geocronologia U/Pb (Shrimp), 207Pb/206Pb, Rb/Sr, Sm/Nd e K/Ar dos terrenos granito-greenstone do Bloco Gavião: Implicações para a evolução arqueana e paleoproterozóica do Cráton do São Francisco, Brasil. Tese de doutoramento, Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, 176p, 1998. BASTOS LEAL, L. R., TEIXEIRA, W., CUNHA, J. C., MENEZES LEAL, A. B., MACAMBIRA, M. J. B. & ROSA, M. L. S. Isotopic signatures of Paleoproterozoic granitoids of the Gavião block and implications for the evolution of the São Francisco craton, Bahia, Brazil. Revista Brasileira de Geociências, 30(1):66-69. 2000. CRUZ, S. C. P., BARBOSA, J. S. F., PINTO, M. S., PEUCAT, J. J., PAQUETTE, J. L., DE SOUZA, J. S. & CARNEIRO, M. A. The Siderian-Orosirian magmatism in the Gavião Paleoplate, Brazil: U–Pb geochronology, geochemistry and tectonic implications. Journal of South American Earth Sciences, 69, 43-79. 2016. |
Imagens Representativas e Dados Gráficos
Conservação
Unidade de Conservação
Nome da UC | Tipo da UC | Unidade de Conservação | Situação da Uc |
---|---|---|---|
Proteção Indireta
Relatar: | |
---|---|
Uso e Ocupação
Propriedade do Terreno | ||||
---|---|---|---|---|
Público / |
Area Rural |
---|
|
Area Urbana |
---|
|
Fragilidade |
---|
Baixa |
Dificuldade de Acesso e aproveitamento do solo: |
---|
Quantificação
Valor Científico (indicativo do valor do conteúdo geocientífico do sítio ou do elemento geológico)
Ítem | Peso | Resposta | Valor |
---|---|---|---|
A1 - Representatividade | 30 | O local ou elemento de interesse é um bom exemplo para ilustrar elementos ou processos, relacionados com a área temática em questão (quando aplicável) | 2 |
A2 - Local-tipo | 20 | O local ou elemento de interesse é reconhecido, na área de trabalho, como um dos locais-tipo secundário, sendo a fonte de um ou mais parastratótipo, unidades litodêmicas, parátipo ou sintipo | 1 |
A3 - Reconhecimento científico | 5 | Existem artigos sobre o local de interesse em revistas científicas nacionais, diretamente relacionados com a categoria temática em questão (quando aplicável) | 2 |
A4 - Integridade | 15 | Os principais elementos geológicos (relacionados com a categoria temática em questão, quando aplicável) estão muito bem preservados | 4 |
A5 - Diversidade geológica | 5 | Local de interesse com 1 ou 2 tipos diferentes de aspectos geológicos com relevância científica | 1 |
A6 - Raridade | 15 | Existem, na área de estudo, 4-5 exemplos de locais semelhantes (representando a categoria temática em questão, quando aplicável) | 1 |
A7 - Limitações ao uso | 10 | Não existem limitações (necessidade de autorização, barreiras físicas, etc.) para realizar amostragem ou trabalho de campo | 4 |
Valor Científico | 210 |
Risco de Degradação (dos valores geológicos retratados no sítio ou no elemento geológico)
Ítem | Peso | Resposta | Valor |
---|---|---|---|
B1 - Deterioração de elementos geológicos | 35 | Existem reduzidas possibilidades de deterioração dos elementos geológicos secundários | 1 |
B2 - Proximidade a áreas/atividades com potencial para causar degradação | 20 | Local de interesse situado a mais de 1000 m de área/atividade com potencial para causar degradação | 1 |
B3 - Proteção legal | 20 | Local de interesse situado numa área sem proteção legal nem controle de acesso | 4 |
B5 - Densidade populacional | 10 | Local de interesse localizado num município com menos de 100 habitantes por km2 | 1 |
B4 - Acessibilidade | 15 | Não se aplica. | 0 |
Risco de Degradação | 145 |
Potencial Valor Educativo e Turístico (indicativo de interesse educativo e turístico associado ao valor científico do sítio, sujeito à análise complementar dos setores competentes)
Ítem | P.E | P.T | Resposta | Valor |
---|---|---|---|---|
C1 - Vulnerabilidade | 10 | 10 | Os elementos geológicos do local de interesse não apresentam possibilidade de deterioração por atividades antrópicas | 4 |
C3 - Caracterização do acesso ao sítio | 5 | 5 | O local de interesse é acessado sem limitações por estudantes e turistas | 4 |
C4 - Segurança | 10 | 10 | Local de interesse sem infraestrutura de segurança (vedações, escadas, corrimões, etc.) nem rede de comunicações móveis e situado a mais de 50 km de serviços de socorro | 1 |
C5 - Logística | 5 | 5 | Existem restaurantes e alojamentos para grupos de 50 pessoas a menos de 100 km do ocal de interesse | 2 |
C6 - Densidade populacional | 5 | 5 | Local de interesse localizado num município com menos de 100 habitantes por km2 | 1 |
C10 - Condições de observação | 10 | 5 | A observação de todos os elementos geológicos é feita em boas condições | 4 |
C11 - Potencial didático | 20 | 0 | Ocorrência de elementos geológicos que são ensinados no ensino superior | 1 |
C12 - Diversidade geológica | 10 | 0 | Ocorre apenas 1 tipo de elemento da geodiversidade | 1 |
C13 - Potencial para divulgação | 0 | 10 | Os elementos geológicos que ocorrem no sítio apenas são evidentes e perceptíveis para quem possui graduação em geociências | 1 |
C14 - Nível econômico | 0 | 5 | Local de interesse localizado num município com IDH inferior ao se verifica no estado | 1 |
C2 - Acesso rodoviário | 10 | 10 | Não se aplica. | 0 |
C7 - Associação com outros valores | 5 | 5 | Não se aplica. | 0 |
C8 - Beleza cênica | 5 | 15 | Não se aplica. | 0 |
C9 - Singularidade | 5 | 10 | Não se aplica. | 0 |
C15 - Proximidade a zonas recreativas | 0 | 5 | Não se aplica. | 0 |
Valor Educativo | 155 | |||
Valor Turístico | 120 |
Classificação do sítio
Relevância: |
![]() |
---|
![]() |
210 |
---|---|
![]() |
155 (Relevância Regional/Local) |
![]() |
120 (Relevância Regional/Local) |
![]() |
145 (Risco Baixo) |
Recomendação
Urgência à Proteção global: | Necessário a médio prazo |
---|---|
Urgência à Proteção devido a atividades didáticas: | Necessário a longo prazo |
Urgência à Proteção devido a atividades turísticas: | Necessário a longo prazo |
Urgência à Proteção devido a atividades científicas: | Necessário a médio prazo |
Unidade de Conservação Recomendado: | UC de Proteção Integral - Monumento Natural |
Justificativa: | Apesar de apresentar baixo risco de degradação, o Maciço de Iguatemi necessita de implementação de medidas de preservação, por ser um importante exemplar de rocha com idade Paleoproterozoica (Orosiriana), de relevância nacional. |
Coordenadas do polígono de proteção existente ou sugerido
Ponto 1: | Latitude: -13.891744373921862 e Longitude: -41.88159942626954 |
---|---|
Ponto 2: | Latitude: -13.897810001434474 e Longitude: -41.881140652820946 |
Ponto 3: | Latitude: -13.898809815899714 e Longitude: -41.88457222648863 |
Ponto 4: | Latitude: -13.903142295357167 e Longitude: -41.88869011488986 |
Ponto 5: | Latitude: -13.90714143518982 e Longitude: -41.88800380015631 |
Ponto 6: | Latitude: -13.908141209349633 e Longitude: -41.88525854122218 |
Ponto 7: | Latitude: -13.904475349646262 e Longitude: -41.88148381018771 |
Ponto 8: | Latitude: -13.90247576533358 e Longitude: -41.877709079153256 |
Ponto 9: | Latitude: -13.908474466442932 e Longitude: -41.87565013495265 |
Ponto 10: | Latitude: -13.912806764971899 e Longitude: -41.87942486598712 |
Ponto 11: | Latitude: -13.916805737747609 e Longitude: -41.881826967554495 |
Ponto 12: | Latitude: -13.921804356461285 e Longitude: -41.88457222648863 |
Ponto 13: | Latitude: -13.924470242245157 e Longitude: -41.88319959702156 |
Ponto 14: | Latitude: -13.923803773682037 e Longitude: -41.87942486598712 |
Ponto 15: | Latitude: -13.922804067233713 e Longitude: -41.873934348118816 |
Ponto 16: | Latitude: -13.925803173605214 e Longitude: -41.870845931817904 |
Ponto 17: | Latitude: -13.930135147420971 e Longitude: -41.870845931817904 |
Ponto 18: | Latitude: -13.93480025914093 e Longitude: -41.87359119075206 |
Ponto 19: | Latitude: -13.93646634763125 e Longitude: -41.877365921786506 |
Ponto 20: | Latitude: -13.93779920976754 e Longitude: -41.88354275438832 |
Ponto 21: | Latitude: -13.939132064208925 e Longitude: -41.88869011488986 |
Ponto 22: | Latitude: -13.939132064208925 e Longitude: -41.89315116065782 |
Ponto 23: | Latitude: -13.930135147420971 e Longitude: -41.894180632758136 |
Ponto 24: | Latitude: -13.932467715059639 e Longitude: -41.89864167852612 |
Ponto 25: | Latitude: -13.93779920976754 e Longitude: -41.89967115062643 |
Ponto 26: | Latitude: -13.93979848854381 e Longitude: -41.90378903902765 |
Ponto 27: | Latitude: -13.939465276616856 e Longitude: -41.90859324216241 |
Ponto 28: | Latitude: -13.934467040000312 e Longitude: -41.91099534372978 |
Ponto 29: | Latitude: -13.927136097276447 e Longitude: -41.912024815830094 |
Ponto 30: | Latitude: -13.921804356461285 e Longitude: -41.911338501096544 |
Ponto 31: | Latitude: -13.916472492657507 e Longitude: -41.91030902899624 |
Ponto 32: | Latitude: -13.91114050590842 e Longitude: -41.90859324216241 |
Ponto 33: | Latitude: -13.90714143518982 e Longitude: -41.90790692742886 |
Ponto 34: | Latitude: -13.903142295357167 e Longitude: -41.90722061269533 |
Ponto 35: | Latitude: -13.898809815899714 e Longitude: -41.90344588166088 |
Ponto 36: | Latitude: -13.893810700406807 e Longitude: -41.90138693746028 |
Ponto 37: | Latitude: -13.890144613803109 e Longitude: -41.89864167852612 |
Ponto 38: | Latitude: -13.886811757460382 e Longitude: -41.894180632758136 |
Ponto 39: | Latitude: -13.884478729500723 e Longitude: -41.88971958699015 |
Ponto 40: | Latitude: -13.883145560123141 e Longitude: -41.885601698588935 |
Ponto 41: | Latitude: -13.885811891210482 e Longitude: -41.88217012492125 |
Justificativas e explicações sobre a delimitação sugerida para o sítio: |
---|
|
Responsável
Nome: | Liz Bichara Soares |
---|---|
Email: | lizbichara@gmail.com |
Profissão: | Geóloga |
Instituição: | Universidade Federal da Bahia - UFBA |
Currículo Lattes: | http://lattes.cnpq.br/1664914254515311 |