Visualizando
Caverna Ouro Grosso
Iporanga -
SP , Lat.:
-24.547222137 Long.:
-48.680557251
Última alteração: 08/01/2020 13:25:08
Última alteração: 08/01/2020 13:25:08
Status: Em análise
Identificação
Designação
| Nome do Sítio: | Caverna Ouro Grosso |
|---|---|
| Título Representativo: | |
| Classificação temática principal: | Espeleologia |
| Classificação temática secundária: | |
| Registro SIGEP (Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos) com o Nº : | Não |
| Sítio pertence a um geoparque ou proposta de geoparque: | Sim (Alto Vale do Ribeira - PR/SP) |
Localização
| Latitude: | -24.547222137 |
|---|---|
| Longitude: | -48.680557251 |
| Datum: | WGS 84 |
| Cota: | 189 m |
| Estado: | SP |
| Município: | Iporanga |
| Distrito: | |
| Local: | Núcleo Ouro Grosso - Bairro da Serra |
| Ponto de apoio mais próximo: | Iporanga |
| Ponto de referência rodoviária: | Prefeitura municipal de Iporanga |
| Acesso: | O trajeto com 14,8km dura cerca de 29 minutos de automóvel, saindo da prefeitura de Iporanga, siga para sudoeste na rua Henrique Dias Rodrigues Filho em direção a rua Diogo Ribeiro de Oliveira, continue na rua Diogo Ribeiro de Oliveira em seguida vire à direita em direção a avenida Iporanga, depois vire à direita em direção a rua Dom Lúcio, continue até avenida Iporanga/rodovia Antônio Honório da Silva siga nessa avenida por 13,5km em seguida vire à direita em direção a estrada do Ouro Grosso - Tolado do Rio, dirija por 850m e chegue ao destino à direita. |
Imagem de identificação
Resumo
| Resumo |
|---|
| Segundo a história, o nome da caverna foi dado por garimpeiros que acharam belas pepitas de ouro nos seus arredores, quando a prospecção desse metal era riqueza na região (Le Bret. Michel 1995). Das cavernas do PETAR com visita permitida, a caverna Ouro Grosso, pelo grau de dificuldade de seu percurso é muito apreciada por quem gosta de esportes radicais. A aventura inicia-se pela sua entrada, uma apertada cavidade, e prossegue por sobes e desces e por entre paredes de estreitas e apertadas galerias, por onde passa um rio de águas turbulentas e geladas. Em toda sua extensão a caverna é ricamente ornamentada por uma impressionante diversidade dos mais belos espeleotemas — diferenciados pela coloração amarelada, como se fossem revestidos em ouro, fazendo juz ao nome da caverna. A emocionante aventura de visitar a Caverna Ouro Grosso termina ao se deparar com uma das três cachoeiras existentes em seu acidentado interior. |
| Abstract |
|---|
| Autores e coautores |
|---|
| Antonio Theodorovicz - CPRM/SGB-Sureg-SP |
Contexto
Geológico
| Enquadramento Geológico Geral: |
|---|
|
| Unidade do Tempo Geológico (Eon, Era ou Período): |
|---|
| Ambiente Dominante: |
|---|
|
|
| Tipo de Unidade: | |
|---|---|
| Nome: | |
| Outros: | |
| Rocha Predominante: | |
| Rocha Subordinada: | |
| Tipo e dimensões do afloramento, contato, espessura, outras informações descritivas do sítio. : |
Paleontológico
| Local de ocorrência |
|---|
|
|
| Ramos da Paleontologia: |
|---|
|
|
| Taxons conhecidos: |
|---|
|
|
Caracterização Geológica
Rochas Sedimentares
| Ambientes Sedimentares: |
|---|
|
|
| Ambientes: |
|---|
| Tipos de Ambientes: |
|---|
|
|
| Descontinuidades Estratigráficas: |
|---|
Rochas Ígneas
| Categoria: | Não se aplica - Não se aplica |
|---|
| Aspectos Texturais: |
|---|
|
| Estruturas: |
|---|
|
|
Rochas Metamórficas
| Metamorfismo: Regional (dinamotermal) |
| Facie Metamorfismo: Xisto verde |
| Texturas: |
|---|
|
| Estruturas: |
|---|
|
Deformação das Rochas
| Tipo de Deformação: | Dúctil / Rúptil |
|---|
| Regime Tectônico: | Compressional |
|---|
| Estruturas Lineares: |
|---|
|
|
| Estruturas Planas: |
|---|
|
Interesse
Dados
| Pelo Conteúdo |
|---|
|
| Interesse associado |
|---|
|
| Pela sua possível utilização |
|---|
|
Observações
| Observações Gerais |
|---|
| Bibliografia |
|---|
Imagens Representativas e Dados Gráficos
Conservação
Unidade de Conservação
| Nome da UC | Tipo da UC | Unidade de Conservação | Situação da Uc |
|---|---|---|---|
| Parque Estadual Turístico Alto do Ribeira (Estadual) | UC de Proteção Integral | Parque |
|
Proteção Indireta
| Mosaico de UCs: | Mosaico de Unidades de Conservação do Paranapiacaba |
|---|---|
| Reserva de Biosfera: | Área da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica |
| Relatar: | |
|---|---|
Uso e Ocupação
| Propriedade do Terreno | ||||
|---|---|---|---|---|
| Público / |
| Area Rural |
|---|
|
| Area Urbana |
|---|
|
|
| Fragilidade |
|---|
| Elevada |
| Dificuldade de Acesso e aproveitamento do solo: |
|---|
Quantificação
Valor Científico (indicativo do valor do conteúdo geocientífico do sítio ou do elemento geológico)
| Ítem | Peso | Resposta | Valor |
|---|---|---|---|
| A1 - Representatividade | 30 | O local ou elemento de interesse é um bom exemplo para ilustrar elementos ou processos, relacionados com a área temática em questão (quando aplicável) | 2 |
| A4 - Integridade | 15 | Os principais elementos geológicos (relacionados com a categoria temática em questão, quando aplicável) estão muito bem preservados | 4 |
| A5 - Diversidade geológica | 5 | Local de interesse com 3 ou 4 tipos diferentes de aspectos geológicos com relevância científica | 2 |
| A6 - Raridade | 15 | Existem, na área de estudo, 4-5 exemplos de locais semelhantes (representando a categoria temática em questão, quando aplicável) | 1 |
| A7 - Limitações ao uso | 10 | É possível fazer amostragem ou trabalho de campo depois de ultrapassar as limitações existentes | 2 |
| A3 - Reconhecimento científico | 5 | Não se aplica. | 0 |
| Valor Científico | 165 |
Risco de Degradação (dos valores geológicos retratados no sítio ou no elemento geológico)
| Ítem | Peso | Resposta | Valor |
|---|---|---|---|
| B1 - Deterioração de elementos geológicos | 35 | Possibilidade de deterioração dos principais elementos geológicos | 3 |
| B2 - Proximidade a áreas/atividades com potencial para causar degradação | 20 | Local de interesse situado a mais de 1000 m de área/atividade com potencial para causar degradação | 1 |
| B3 - Proteção legal | 20 | Local de interesse situado numa área com proteção legal e com controle de acesso | 1 |
| B4 - Acessibilidade | 15 | Local de interesse acessível por veículo em estrada não asfaltada | 2 |
| B5 - Densidade populacional | 10 | Local de interesse localizado num município com menos de 100 habitantes por km2 | 1 |
| Risco de Degradação | 185 |
Potencial Valor Educativo e Turístico (indicativo de interesse educativo e turístico associado ao valor científico do sítio, sujeito à análise complementar dos setores competentes)
| Ítem | P.E | P.T | Resposta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| C1 - Vulnerabilidade | 10 | 10 | Possibilidade de deterioração dos principais elementos geológicos por atividade antrópica | 2 |
| C2 - Acesso rodoviário | 10 | 10 | Local de interesse sem acesso direto por estrada, mas situado a menos de 1 km de uma estrada acessível por veículo | 1 |
| C3 - Caracterização do acesso ao sítio | 5 | 5 | O local de interesse é acessado por estudantes e turistas, mas só depois de ultrapassar certas limitações (autorizações, barreiras físicas, marés, inundações etc...) | 2 |
| C4 - Segurança | 10 | 10 | Local de interesse sem infraestrutura de segurança (vedações, escadas, corrimões, etc.) mas com rede de comunicações móveis e situado a menos de 50 km de serviços de socorro | 2 |
| C5 - Logística | 5 | 5 | Existem restaurantes e alojamentos para grupos de 50 pessoas a menos de 15 km do local de interesse | 4 |
| C6 - Densidade populacional | 5 | 5 | Local de interesse localizado num município com menos de 100 habitantes por km2 | 1 |
| C7 - Associação com outros valores | 5 | 5 | Existem diversos valores ecológicos e culturais a menos de 10 km do local de interesse | 4 |
| C8 - Beleza cênica | 5 | 15 | Local de interesse ocasionalmente usado em campanhas turísticas do país, mostrando aspectos geológicos | 3 |
| C9 - Singularidade | 5 | 10 | Ocorrência de aspectos únicos e raros no estado | 3 |
| C10 - Condições de observação | 10 | 5 | A observação de todos os elementos geológicos é feita em boas condições | 4 |
| C11 - Potencial didático | 20 | 0 | Ocorrência de elementos geológicos que são ensinados em todos os níveis de ensino | 4 |
| C12 - Diversidade geológica | 10 | 0 | Ocorrem 3 ou 4 tipos de elementos da geodiversidade | 3 |
| C13 - Potencial para divulgação | 0 | 10 | O público necessita de algum conhecimento geológico para entender os elementos geológicos que ocorrem no sítio | 3 |
| C14 - Nível econômico | 0 | 5 | Local de interesse localizado num município com IDH inferior ao se verifica no estado | 1 |
| C15 - Proximidade a zonas recreativas | 0 | 5 | Local de interesse localizado a menos de 5 km de uma zona recreativa ou com atrações turísticas | 4 |
| Valor Educativo | 285 | |||
| Valor Turístico | 255 |
Classificação do sítio
| Relevância: |
|
|---|
| 165 | |
| 285 (Relevância Nacional) | |
| 255 (Relevância Nacional) | |
| 185 (Risco Baixo) |
Recomendação
| Urgência à Proteção global: | Necessário a médio prazo |
|---|---|
| Urgência à Proteção devido a atividades didáticas: | Necessário a médio prazo |
| Urgência à Proteção devido a atividades turísticas: | Necessário a médio prazo |
| Urgência à Proteção devido a atividades científicas: | Necessário a médio prazo |
| Unidade de Conservação Recomendado: | UC de Proteção Integral - |
| Justificativa: |
Coordenadas do polígono de proteção existente ou sugerido
Responsável
| Nome: | Antonio Theodorovicz |
|---|---|
| Email: | theodoroviczzz@hotmail.com |
| Profissão: | Geólogo |
| Instituição: | CPRM |
| Currículo Lattes: | http://lattes.cnpq.br/7281509593110179 |



