![]() | ||||||
LEVANTAMENTOS AEROGEOFÍSICOS (MAGNETOMETRIA E GAMAESPECTROMETRIA) | ||||||
PROGRAMAÇÃO 2005 | ||||||
PROJETO | EXTENSÃO DE PERFIS (km) |
ÁREA ESTIMADA (km2) |
ESPAÇAMENTO LV / LC (*) (km) |
DIREÇÃO LV / LC (*) |
Situação Atual | |
CÓDIGO | NOME | |||||
1 | AMAPÁ | 108.296 | 50.557 | 0,5 / 10 | NS / EW | Contrato 065/PR/05 (concluído) |
2 | MAPUERA | 40.050 | 35.625 | 1,0 / 10 | NS / EW | Contrato 130/PR/05 (em andamento) |
3 | PARU DO OESTE | 68.810 | 61.638 | 1,0 / 10 | NS / EW | Contrato 130/PR/05 (concluído) |
4 | PERNAMBUCO - PIAUÍ | 103.200 | 48.796 | 0,5 / 10 | NS / EW | Contrato 131/PR/05 (concluído) |
5 | SUDESTE DE RONDÔNIA | 91.600 | 43.146 | 0,5 / 10 | NS / EW | Contrato 066/PR/05 (concluído) |
6 | NOVO ORIENTE | 52.973 | 24.708 | 0,5 / 10 | NS / EW | Acordo Cooperação MME-ANP-CPRM (em andamento) |
7 | TOCANTINS | 163.329 | 75.564 | 0,5 / 10 | NS / EW | Acordo Cooperação MME-ANP-CPRM (em andamento) |
8 | FAIXA BRASÍLIA SUL | 75.187 | 33.713 | 0,5 / 5 | NS / EW | Convênio CPRM/Estado de Goiás (concluído) |
9 | OESTE DO ARCO MAGMÁTICO DE MARA ROSA | 25.727 | 11.420 | 0,5 / 5 | NS / EW | Convênio CPRM/Estado de Goiás (concluído) |
10 | ÁREA 7 | 184.092 | 69.127 | 0,4 / 8 | NS / EW | Convênio CPRM/Estado de Minas Gerais(concluído) |
11 | ÁREA 8 | 87.208 | 48.208 | 0,5 / 10 | N25°W / N65°E | Convênio CPRM/Estado
de Minas Gerais (concluído) |
12 | CAMPO ALEGRE DE LOURDES - MORTUGABA | 159.600 | 71.513 | 0,5 / 5 | EW / NS | Convênio CPRM/Estado da Bahia (concluído) |
T O T A L | 1.160.321 | 574.015 | - | - | - | |
(*) LV = LINHAS DE VÔO LC = LINHAS DE CONTROLE |